材料特性
材料 | 3" 4" 6" 8" 铌酸锂晶片(声表级/光学级) |
切型 | X/Z/Y41°/Y64°/Y128°/YZ/YX 切型可定制 |
居里温度 | 1142°C±3°C |
掺杂 | Zn, MgO 单掺或双掺 |
加工能力
表面处理 | 单面抛光/双面抛光/单面研磨/双面研磨 |
厚度 | 0.18/0.25/0.35/0.50/1.00 + mm / 0.25/0.35/0.50/1.00+mm |
TTV | < 1~5um |
BOW | ± (25um ~40um ) |
Warp | ≤ 35um |
LTV (5mmx5mm) | <1.5 um |
PLTV(<0.5um) | ≥98% (5mm*5mm) 边缘2mm除外 |
边缘 | Compl't with SEMI M1.2@with GC800# .regular at C typed |
定向平台 | 根据要求定制 |
抛光面 | Roughness Ra≤5A |
反面 | Roughness Ra:0.5-1.0µm GC#1000 |
倒角 | 符合 SEMI M1.2 Standard/refer to IEC62276 |
裂缝、锯痕、污渍 | 无 |
上一篇: 钽酸锂(LiO3Ta)
下一篇: 没有了!