4“氮化硅 | 3”氮化硅 | ||||
参数 | 值 | 测试方法 | 参数 | 值 | 测试方法 |
材料 | Silion Single Crystal | 材料 | Silion Single Crystal | ||
掺杂类型 | P | ASTM F42 | 掺杂类型 | P | |
掺杂剂 | B | 掺杂剂 | B | ||
电阻率 | 1-10ohm-cm | ASTM F84 | 电阻率 | 2-10ohm-cm | |
晶向 | -100 | ASTM F26 | 晶向 | -100 | |
直径 | 100±0.2mm | ASTM 613 | 直径 | 76.2±0.5mm | |
厚度 | 525±15um | ASTM F1530 | 厚度 | 375±25um |
氮化硅厚度 | 100nm~500nm | SE2000 | 氮化硅厚度 | 100nm~500nm | SE2000 |
沉积方式 | LPCVD Nitridation | 沉积方式 | LPCVD Nitridation | ||
折射率 | 1.996 | SE2000 | 折射率 | 1.996 | SE2000 |
片内均匀性 | <2% | SE2000 | 片内均匀性 | <2% | SE2000 |
片间均匀性 | <4% | SE2000 | 片间均匀性 | <4% | SE2000 |
颗粒度 | <30@≥0.3um,3mm edge exclusion | 颗粒度 | <30@≥0.3um,3mm edge exclusion | ||
应力 | <45Mpa | 应力 | <25Mpa |
(备注:其它尺寸可以定制)